Direcția de Sănătate Publică a confirmat, în această dimineață, că municipiul Brașov a depășit rata de infectare de 3 la mie și a ajuns la 3,11. Astfel, municipiul va intra în scenariul roșu iar certificatul verde va deveni obligatoriu din momentul în care măsura va fi adoptată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Brașov. Rata de infectare la nivelul județului Brașov este de 2,22 la mia de locuitori, cu 1.443 de pozitivi. 

În scenariul roșu, accesul la mai multe activități se face doar în baza certificatului verde, care dovedește vaccinarea anti-covid-19, testarea sau trecerea prin boală. Certificatul verde COVID-19 va fi necesar pentru accesul în localuri, restaurante, evenimente publice și private, concerte, spectacole, piscine. Și în județ avem parte de rată de infectare în creștere. La Hălchiu, incidența a ajuns la 5,08 la mie. Pe lângă municipiul Brașov, peste 3 la mie rată de infectare se mai înregistrează la Drăguș – 3,58, Predeal – 3,92 și Sânpetru – 4,11 la mia de locuitori. 6 localități din județ au incidența peste 2 la mie. Doar în șase comune nu există nicio persoană infectată.

LOCALITATEA
 

POPULAȚIE

 

TOTAL POZITIVI

 

INCIDENȚA

27.09.2021 – total 650208 1443 2.22
HĂLCHIU 5117 26 5.08
SÂNPETRU 10462 43 4.11
ORAŞ PREDEAL 4851 19 3.92
DRĂGUŞ 1118 4 3.58
MUNICIPIUL BRAŞOV 293354 912 3.11
ORAŞ RÂŞNOV 18773 52 2.77
ŞERCAIA 2990 8 2.68
CAŢA 2737 6 2.19
VIŞTEA 2321 5 2.15
PREJMER 9811 21 2.14
MUNICIPIUL CODLEA 25900 52 2.01
VOILA 3226 6 1.86
SÂMBĂTA DE SUS 1623 3 1.85
ŞOARŞ 2196 4 1.82
POIANA MĂRULUI 3322 6 1.81
JIBERT 2856 5 1.75
CRISTIAN 6478 11 1.70
HĂRMAN 7305 12 1.64
LISA 1845 3 1.63
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 38077 62 1.63
BECLEAN 1878 3 1.60
ORAŞ RUPEA 6023 9 1.49
FUNDATA 717 1 1.39
BUDILA 5089 7 1.38
BUNEŞTI 2929 4 1.37
BRAN 5357 7 1.31
ŞINCA 3816 5 1.31
HOGHIZ 5185 6 1.16
MUNICIPIUL SĂCELE 37427 42 1.12
VAMA BUZĂULUI 3731 4 1.07
FELDIOARA 7660 8 1.04
ORAŞ GHIMBAV 7889 8 1.01
ORAŞ VICTORIA 8410 8 0.95
VULCAN 5248 5 0.95
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26338 24 0.91
BOD 5556 5 0.90
PĂRĂU 2224 2 0.90
RECEA 3405 3 0.88
HÂRSENI 2337 2 0.86
TELIU 4627 4 0.86
MOIECIU 4732 4 0.85
RACOŞ 3699 3 0.81
DUMBRĂVIŢA 5254 4 0.76
HOLBAV 1355 1 0.74
CRIZBAV 3089 2 0.65
TĂRLUNGENI 11732 6 0.51
CINCU 2035 1 0.49
ORMENIŞ 2126 1 0.47
UNGRA 2343 1 0.43
HOMOROD 2648 1 0.38
COMANA 3181 1 0.31
MĂIERUŞ 3481 1 0.29

Sursa: Realitatea de Bucuresti

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.